№ по ред | Имот- местонахождение |
Площ /кв.м./ |
Описание, отреждане | АОС № |
1 | Царево з.„Север”ПИ № 48619.501.265 | 727 | Жилищно строителство | 674/07 |
2 | Царево з.„Север”ПИ № 48619.501.289 | 613 | Жилищно строителство | 680/07 |
3 | Царево з.„Север”ПИ № 48619.501.218 | 405 | Жилищно строителство | 273/98 |
4 | Царево з.„Север”ПИ № 48619.501.217 | 475 | Жилищно строителство | 274/98 |
5 | Царево з.„Север”ПИ № 48619.501.344 | 1418 | КОО | 1328/10 |
6 | Царево ПИ № 48619.501.328 | 2222 | Ваканционно с-ще | 1877/16 |
7 | Царево ПИ № 48619.501.249 | 2940 | Ваканционно с-ще | 1878/16 |
8 | С.Синеморец ПИ № 66528.501.376 | 841 | Жилищно строителство | 1706/14 |
9 | С.Синеморец ПИ № 66528.501.374 | 1016 | Жилищно строителство | 1704/14 |
10 | С.Синеморец ПИ № 66528.501.373 | 954 | Жилищно строителство | 1705/14 |
11 | С.Синеморец ПИ № 66528.501.372 | 1106 | Жилищно строителство | 1689/13 |
12 | С.Синеморец ПИ № 66528.501.371 | 898 | Жилищно строителство | 1688/13 |
13 | С.Синеморец ПИ № 66528.501.677 | 499 | Жилищно строителство | 1899/16 |
14 | С. Синеморец ПИ№66528.501.243 | 859 | Жилищно строителство | 1755/2014 |
15 | Гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.147 | 889 | Жилищно строителство | 1425/11 |
16 | Гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.357 | 1565 | КОО | 308/2003 |
17 | Гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.521 | 277 | Жилищно строителство | 1847/2015 |
18 | Гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.619 | 3206 | КОО | 963/2008 |
19 | Гр.Ахтопол ПИ № 00878.503.812 | 1893 | КОО | 1799/2015 |
20 | Гр.Ахтопол ПИ № 00878.503.814 | 404 | Жилищно строителство | 1798/2015 |
21 | Гр.Ахтопол ПИ № 00878.503.815 | 408 | Жилищно строителство | 1801/2015 |
22 | Гр.Ахтопол ПИ № 00878.503.374 | 1930 | жилищно строителство | 346/03 |
23 | Гр.Ахтопол ПИ № 00878.503.372 | 1060 | жилищно строителство | 345/03 |
24 | С. Лозенец ПИ 44094.502.335 | 545 | жилищно строителство | 1903/16 |
25 | С. Лозенец ПИ 44094.502.336 | 545 | жилищно строителство | 1901/16 |
26 | С. Лозенец ПИ 44094.502.337 | 1021 | жилищно строителство | 1902/16 |
27 | С.Велика ПИ10361.501.17 | 998 | жилищно строителство | 502/06 |
28 | С.Велика ПИ10361.501.41 | 700 | жилищно строителство | 505/06 |
29 | С.Велика ПИ10361.501.44 | 600 | жилищно строителство | 506/06 |
30 | С.Велика ПИ10361.501.45 | 600 | жилищно строителство | 507/06 |
31 | С.Велика ПИ10361.501.42 | 700 | жилищно строителство | 512/06 |
32 | С.Велика ПИ10361.501.43 | 600 | жилищно строителство | 511/06 |
33 | С.Велика ПИ10361.501.46 | 600 | жилищно строителство | 510/06 |
34 | С.Велика ПИ10361.501.48 | 599 | жилищно строителство | 508/06 |
35 | С.Фазаново квартал 11 УПИ V-6 | 1625 | жилищно строителство | 44/00 |
36 | С.Фазаново квартал 2 УПИ ІХ | 800 | жилищно строителство | 130/03 |
37 | С.Фазаново квартал 4 УПИ ХІ | 870 | жилищно строителство | 42/98 |
38 | С.Фазаново квартал 6 УПИ І | 600 | жилищно строителство | 122/03 |
39 | С.Фазаново квартал 6 УПИ ІІ | 705 | жилищно строителство | 2/97 |
Сряда, 08 Март 2017 11:37
СПИСЪК НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОДАЖБА, СЪГЛАСНО ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 г., ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Публикувана в
Списък имоти за продажба, съгласно ПУРИОС